En este vídeo te muestro cómo elabora un diagrama de barras con datos discretos. Estos datos fueron obtenidos del libro "Probabilidad y estadística" de Ana Laura Gutierrez.
Datos
Se trata de 20 datos que son la cantidad de refrescos que beben 20 jóvenes.
| 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Vídeo
Tabla de frecuencias
| Refrescos | Frec. Absoluta | Frec. Relativa |
| 0 | 2 | 10% |
| 1 | 4 | 20% |
| 2 | 4 | 20% |
| 3 | 3 | 15% |
| 4 | 3 | 15% |
| 5 | 4 | 20% |
| 20 | 100.00% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario